自調(diào)式焊接滾輪架

| 規(guī)格型號 | 承載重量 | 適應(yīng)工件范圍 | 滾輪直徑和寬度 | 滾輪線速度 | 電機(jī)功率 | 調(diào)速方式 | |
| 橡膠輪 | 金屬輪 | ||||||
| HGZ5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250×100 | 2×Φ240×20 | 6-60 | 0.75 | 電磁無級調(diào)速 |
| HGZ10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300×120 | 2×Φ290×25 | 6-60 | 1.1 | |
| HGZ20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350×120 | 2×Φ340×30 | 6-60 | 1.5 | |
| HGZ40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400×120 | 2×Φ390×40 | 6-60 | 3 | |
| HGZ60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450×120 | 2×Φ440×50 | 6-60 | 4 | |
| HGZ80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500×120 | 2×Φ490×60 | 6-60 | 4 | |
| HGZ100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500×120 | 2×Φ490×70 | 6-60 | 5.5 | |
相關(guān)推薦
/ recommend




