ZHB系列焊接變位機(jī)

該系列由側(cè)傾式、頭尾回轉(zhuǎn)式、頭尾升降回轉(zhuǎn)式、頭尾可傾斜式以及雙回轉(zhuǎn)等多種形式的變位機(jī),通過工作臺(tái)升降、回轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn),使工件處于焊接或裝配位置,可與焊接操作機(jī)等配套組成自動(dòng)焊接專機(jī),可作為機(jī)器人周邊設(shè)備與機(jī)器人配套實(shí)現(xiàn)焊接自動(dòng)化,同時(shí)可根據(jù)用戶不同類型的工件及工藝要求,設(shè)計(jì)定制各種特殊變位機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | ZHB-1 | ZHB-3 | ZHB-6 | ZHB-12 | ZHB-30 | ZHB-50 | ZHB-100 | |
| 額定承載重量 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 0.4-4 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.2 | |
| 工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)速度 | 2 | 手動(dòng)或電動(dòng) | 1.1 | 0.67 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | |
| 工作臺(tái)尺寸 | Φ400 | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ2000 | |
| 工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)角度 | 0-120° | 0-90° | 0-120° | |||||
| 電機(jī)功率 | 回轉(zhuǎn) | 0.06 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 翻轉(zhuǎn) | 0.18 | / | 0.75 | 2.2 | 1.5 | 3 | 5.5 | |
| 調(diào)速方式 | 變頻無級(jí)調(diào)速 | 電磁無級(jí)調(diào)速 | ||||||
| 額定載重時(shí)偏心距 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | |
| 額定載重時(shí)重心距 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 90°時(shí)工件回轉(zhuǎn)直徑 | Φ600 | Φ800 | Φ1500 | Φ2050 | Φ2100 | Φ2500 | Φ3240 | |
相關(guān)推薦
/ recommend




